Centro Recreativo Los Maitenes
- Administrador: Sr. Daniel Ruiz.
- Celular: +56 9 39420142 Informaciones de 09:00 a 18:30 hrs.
- Email: recepcionlosmaitenes@bienestararmada.cl
- Dirección: Av. Eastman 1689 Paradero 6 Limache.
- Instalaciones: Contamos con 67 quinchos, sitios de camping, habitaciones matrimoniales y cuádruples.
- Usuarios: Gente De Mar
- Horario Quinchos: El horario de cierre será a las 20:00 horas.
EL CENTRO NO CUENTA CON SERVICIO DE RESTAURANT, DESAYUNOS NI TV.
Para ingreso a Centro Recreativo, previa coordinación via correo electrónico, el encargado de las reservas solicitará a los usuarios la siguiente información:
A) Nombre, RUN y Fono Contacto del servidor responsable del grupo familiar.
B) Indicar si es adherido a cuota CAR.
C) Nombres y RUN de los acompañantes del servidor.
D) Cónyuges e hijos, deben estar autorizado por mensaje Naval.
SE ENCUENTRA ABIERTO AL PERSONAL NAVAL Y OTRAS FF.AA Y DE ORDEN
VALORES 2024
Prestación | TARIFAS AÑO 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Centro Recreativo Los Maitenes | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | |
Camping (5p) | $35.600 | $40.000 | $67.300 | |
Camping (P/Adicional) | $7.100 | $7.900 | $11.100 | |
Picnic (10p) | $42.200 | $48.400 | $79.300 | |
Picnic (6p) | $21.300 | $24.500 | $39.900 | |
Picnic (12p) | $42.200 | $48.400 | $79.300 | |
Picnic (15p) | $52.400 | $60.300 | $99.100 | |
Picnic (30p) | $104.300 | $100.300 | $198.100 | |
Picnic (60p) | $196.400 | $226.400 | $395.500 | |
Picnic (P/Adicional) | $4.100 | $4.800 | $8.500 | |
Matrimonial o Doble | $43.800 | $48.900 | $92.900 | |
Cuádruple | $45.900 | $51.500 | $102.200 | |
Uso por tránsito/ Early check-in/Late check-out | ||||
Matrimonial o Doble | $13.200 | $14.700 | $27.900 | |
Cuádruple | $13.800 | $15.500 | $30.700 | |
Salón Comedor (Hasta 50p) | $247.300 | $298.400 | $347.800 | |
Salón Comedor (P/Adicional) | $5.200 | $6.400 | $4.300 | |
Sala Multiuso (Hasta 25p) | $111.500 | $134.700 | $144.600 | |
Sala Multiuso (P/Adicional)) | $2.700 | $3.700 | $9.000 | |
Piscina C.R. Los Maitenes (Alto) | ||||
Piscina adulto | $8.000 | $9.500 | $10.800 | |
Piscina niño | $4.100 | $5.100 | $8.500 | |
Piscina C.R. Los Maitenes (Bajo) | ||||
Piscina adulto | $8.000 | $9.500 | $10.800 | |
Piscina niño | $4.100 | $9.500 | $10.800 |
SE PROHIBE EL INGRESO DE MASCOTAS
D.B.S.A 02-BS/0307/04 Anexo A
D.B.S.A 02-BS/0307/04 Anexo A